Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα: | Eceng |
Πιστοποίηση: | CE SGS ISO |
Αριθμό μοντέλου: | φυσώντας μηχανή μπουκαλιών νερό |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1set |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη ξύλινη περίπτωση εξαγωγής ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
Χρόνος παράδοσης: | 45days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 σύνολο/σύνολα ανά Έτος |
Επεξεργασμένο πλαστικό: | ΠΕΤ | Μέγιστο.Υψόμετρο μπουκαλιού ((mm): | 330 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Διάμετρος λαιμών (χιλ.): | 28 χιλιοστά | Max.Bottle διάμετρος (χιλ.): | 105 χιλ. |
Όγκος μπουκαλιών (μιλ.): | 5000 μιλ. | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμογή: | μπουκάλι | Τύπος σφυρηλατηρίου: | Τυποποίηση με σφυρηλάτηση |
Επισημαίνω: | Πλήρως αυτόματη φυσώντας μηχανή μπουκαλιών νερό,5000ml μπουκάλι νερό που κατασκευάζει τη φυσώντας μηχανή,φυσώντας μηχανή μεταλλικού νερού 330Mm |
EcengΜηχανή κατασκευής μπουκαλιών με μεταλλικό πόσιμο νερό πλήρως αυτόματη
Άρθρο | Κ4 | K6 | K8 | Κ10 | Κ12 | |
Προδιαγραφή τύπου φιαλίδας | Σωλήνες | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Θεωρητική παραγωγή | 8000-10000BPH | 12000-15000BPH | 16000-20000BPH | 20000-25000BPH | 24000-30000BPH | |
Μέγιστος όγκος | 2 λίτρα | 2 λίτρα | 2 λίτρα | 0.75L | 0.75L | |
Μέγιστη συνολική διάμετρος στόματος μπουκαλιού | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | 28-38mm | |
Μεγαλύτερη διάμετρος μπουκαλιού | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 75 χιλιοστά | 75 χιλιοστά | |
Μέγιστο ύψος μπουκαλιού | 330 χιλιοστά | 330 χιλιοστά | 330 χιλιοστά | 180 χιλιοστά | 180 χιλιοστά | |
Προδιαγραφή ισχύος | Ποσότητα φωτεινών σωλήνων | 16 κομμάτια | 32 κομμάτια | 32 κομμάτια | 32 κομμάτια | 32 κομμάτια |
Δύναμη ελαφριού σωλήνα | 1.25KW | 1.25KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | |
Μέγιστη θερμοκρασία | 20KW | 40KW | 48KW | 48WK | 56KW | |
Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών μηχανών | 29KW | 49KW | 65KW | 65KW | 71KW | |
Πραγματική κατανάλωση | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | 30%-60% | |
Προδιαγραφή πίεσης αέρα | Πίεση εργασίας | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 |
Πίεση της φιάλης | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | 25-45kg/cm2 | |
Κατανάλωση αερίων υψηλής πίεσης | 6000Ltr/min | 8000Ltr/min | 12000Ltr/min | 18000Ltr/min | 24000Ltr/min | |
Προδιαγραφή νερού σφυρηλατημένου | Πίεση εργασίας | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 | 5-6 kg/cm2 |
Πεδίο θερμοκρασίας | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | |
Κατανάλωση | 8000 kcal/ώρα | 8000 kcal/ώρα | 12000 kcal/ώρα | 12000 kcal/ώρα | 12000 kcal/ώρα | |
Δίπλωμα υδροδότησης | 88L/min | 120L/min | 150L/min | 180L/min | 220L/min | |
Προδιαγραφή μηχανής | Μέγεθος της μηχανής | 3.6×1.6×1.9 | 4.8×1.8×1.9 | 5.78×1.6×1.9 | 6.82×1.6×1.9 | 7.57×1.6×1.9 |
Βάρος της μηχανής | 40,3 τόνους | 6.1τόνος | 7.45 τόνους | 8.2 τόνους | 110,6 τόνους |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: zoe
Τηλ.:: +8615298806920